Le vin rentre en bouchelarge et serrĂ©, sans duretĂ©, subtil. Puis, lâĂ©volution est savoureuse, avec des tannins enrobĂ©squi Ă©tirent le vin sur une longueur impressionnante.La nature capricieuse en 2017 a finalement Ă©tĂ© dâune gĂ©nĂ©rositĂ© incroyable,
Les meilleures critiques de đ ChĂąteau Haut-Brion, 2017 – Pessac-LĂ©ognan AOP – Rouge – 75 cl đ
480,00 € Le prix initial Ă©tait : 480,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Vos questions, nos réponses rapides.
- Protégez votre expérience d'achat
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité
- Matériau 100% respectueux de l'environnement

| Appellation viticole | Pessac-Léognan |
|---|---|
| AllergĂšne(s) | Sulfites |
| Codelec | 325111010 |
| Occasion (Vin et alcool) | Grandes occasions |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 9 |
| DĂ©gustation robe (Ćil) | Belle couleur rouge profonde avec des reflets violets. |
| DĂ©gustation olfactive (Nez) | Le premier nez laisse une impression de grande finesse et de pleine maturitĂ©. A lâagitation, le vin se rĂ©vĂšle complexe avec des notes de fruits mĂ»rs, dâĂ©pices, de rĂ©glisse. |
| DĂ©gustation bouche (bouche) | Le vin rentre en bouchelarge et serrĂ©, sans duretĂ©, subtil. Puis, lâĂ©volution est savoureuse, avec des tannins enrobĂ©squi Ă©tirent le vin sur une longueur impressionnante.La nature capricieuse en 2017 a finalement Ă©tĂ© dâune gĂ©nĂ©rositĂ© incroyable, |
| Alcool | 14% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Fromages, Gibiers, Viandes rouges |
| Conservation | Ă mettre en cave |
| Cépage | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Température de service | Entre 16 et 18°C |
| Potentiel de garde | Ă boire dans 10 ans et plus |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 53% Merlot, 6% Cabernet Franc & 41% Cabenet Sauvignon |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Nombre de colis | 0 |
Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Les meilleures critiques de đ ChĂąteau Haut-Brion, 2017 – Pessac-LĂ©ognan AOP – Rouge – 75 cl đ” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Vin
Remise đ€© ChĂąteau Cantelaudette CuvĂ©e Prestige, 2020 – Graves de Vayres AOP – Rouge – 75 cl đ












Avis
Il nây a pas encore dâavis.