Attaque douce, fine et élégante. En bouche le vin est plein et rond aux notes de fruits rouges et fruits noirs. La finale est soyeuse aux arômes persistants. C’est un vin racé issu des meilleurs terroirs de saint-estèphe. Notes de petits fruits noirs bien mûrs, vin finement boisé, arômes intenses et persistants.
Budget 🔔 Château La Croix De Pez, 2020 – Saint-Estèphe AOP – Rouge – 75 cl ⭐
13,70 € Le prix initial était : 13,70 €.9,73 €Le prix actuel est : 9,73 €.
- Vos questions, nos réponses rapides.
- Protégez votre expérience d'achat
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité
- Matériau 100% respectueux de l'environnement

| Appellation viticole | Saint-Estèphe |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.9 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe sombre intense aux reflets violacés. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Notes de petits fruits noirs bien mûrs, vin finement boisé, arômes intenses et persistants. |
| Dégustation bouche (bouche) | Attaque douce, fine et élégante. en bouche le vin est plein et rond aux notes de fruits rouges et fruits noirs. la finale est soyeuse aux arômes persistants. c'est un vin racé issu des meilleurs terroirs de saint-estèphe. |
| Arômes | Boisé, Fruits mûrs, Fruits noirs |
| Alcool | 13,5 % vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Viandes rouges |
| Conservation | À stocker entre 6 et 15° |
| Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Petit verdot |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Servir à 17°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 10 ans |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 50% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot et 10% Petit Verdot |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Dégustation | Elégant, Fin, Rond |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.